


2020年重庆市中小企业技术研发中心认定名单
时间:2021-03-01 09:57:08来源:重庆市经济和信息化委员会
附件1
2020年重庆市中小企业技术研发中心认定名单
附件2
20120年重庆市中小企业技术研发中心通过复核名单
2020年重庆市中小企业技术研发中心认定名单
序号 | 技术研发中心所在企业名称 |
1 | 威科赛乐微电子股份有限公司 |
2 | 重庆科瑞南海制药有限责任公司 |
3 | 重庆新联峰实业有限公司 |
4 | 重庆理想包装有限责任公司 |
5 | 重庆渝湘精密机械有限公司 |
6 | 重庆汇锦工程技术(集团)有限公司 |
7 | 重庆食品工业研究所 |
8 | 中机高科(重庆)环保工程有限公司 |
9 | 重庆华医康道科技有限公司 |
10 | 重庆开元环境监测有限公司 |
11 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 |
12 | 迈基诺(重庆)基因科技有限责任公司 |
13 | 重庆天域勘测设计有限公司 |
14 | 重庆长城医院有限责任公司 |
15 | 重庆迪赛因建设工程设计有限公司 |
16 | 重庆网控科技发展有限公司 |
17 | 重庆华世丹动力科技股份有限公司 |
18 | 创新奇智(重庆)科技有限公司 |
19 | 重庆华西人防工程设备股份有限公司 |
20 | 重庆市天益汽车配件有限公司 |
21 | 重庆永渝检验检测技术有限公司 |
22 | 时代云英(重庆)科技有限公司 |
23 | 林同棪(重庆)国际工程技术有限公司 |
24 | 重庆旭光测绘地理信息有限公司 |
25 | 重庆八戒财云网络科技有限公司 |
26 | 重庆克那维环保科技有限公司 |
27 | 重庆平山泰凯化油器有限公司 |
28 | 重庆市国丰印务有限责任公司 |
29 | 重庆中远精密模具有限公司 |
30 | 重庆宗申航空发动机制造有限公司 |
31 | 重庆驰骋机械制造有限公司 |
32 | 重庆宗申创新技术研究院有限公司 |
33 | 重庆耐德环境技术有限公司 |
34 | 重庆德普电气有限公司 |
35 | 重庆川渝精工机械配件开发有限公司 |
36 | 重庆川维石化工程有限责任公司 |
37 | 贝利科技(重庆)有限公司 |
38 | 重庆创意博纳工艺标识有限公司 |
39 | 重庆近江智信汽车零部件有限公司 |
40 | 重庆市全盛汽车部件有限公司 |
41 | 重庆华亚家私有限公司 |
42 | 重庆天嘉日用品实业有限公司 |
43 | 重庆赛格尔汽车配件有限公司 |
44 | 重庆三启发制品有限公司 |
45 | 重庆鑫劲宏景机械有限公司 |
46 | 重庆市合川区麒麟畜产品有限责任公司 |
47 | 重庆市合川区金星玻璃制品有限公司 |
48 | 重庆市奇格食品有限公司 |
49 | 重庆市润发玻璃器皿有限公司 |
50 | 重庆市笙建玻璃有限公司 |
51 | 重庆康嘉药业有限公司 |
52 | 重庆市云升食品饮料有限公司 |
53 | 重庆聚贤汽车零部件制造有限公司 |
54 | 重庆华阳电梯部件有限公司 |
55 | 重庆星源玻璃器皿有限责任公司 |
56 | 重庆梅香园实业集团有限公司 |
57 | 重庆斯威特钢琴有限公司 |
58 | 重庆市世纪新程汽车零部件制造有限公司 |
59 | 重庆斯格尔实业有限公司 |
60 | 重庆海通吉佳智能装备有限公司 |
61 | 诺博汽车零部件(重庆)有限公司 |
62 | 重庆图安消防设备有限公司 |
63 | 重庆多味多食品科技开发股份有限公司 |
64 | 重庆饭遭殃食品有限公司 |
65 | 重庆驰超科技有限公司 |
66 | 重庆跃龙杭萧钢构有限公司 |
67 | 重庆市綦江区余诚齿轮有限公司 |
68 | 重庆友利森汽车科技有限公司 |
69 | 重庆鑫业船舶件有限公司 |
70 | 重庆市华菱电梯配件有限公司 |
71 | 重庆市恒洪教学设备有限公司 |
72 | 重庆市大足区远大汽配有限公司 |
73 | 重庆恒涛建材有限公司 |
74 | 重庆固豪木业有限公司 |
75 | 重庆科芸瑞新材料有限责任公司 |
76 | 锐青科技(重庆)有限公司 |
77 | 重庆市田坡机械制造有限公司 |
78 | 重庆德高塑胶有限公司 |
79 | 重庆昕铭亚科技有限公司 |
80 | 重庆康桥工业有限公司 |
81 | 重庆市亚华汽车配件有限责任公司 |
82 | 重庆中帝机械制造股份有限公司 |
83 | 重庆市群利汽车零部件有限责任公司 |
84 | 重庆市恒庆机械制造有限责任公司 |
85 | 重庆赛亿高分子材料有限公司 |
86 | 重庆臻风科技有限公司 |
87 | 重庆飞尔达通风设备股份有限公司 |
88 | 重庆凌达磁材科技有限公司 |
89 | 重庆顺安天力达爆破器材有限公司 |
90 | 重庆百钰顺科技有限公司 |
91 | 重庆可基混凝土有限公司 |
92 | 重庆凯益特种气体有限公司 |
93 | 重庆庆龙新材料科技有限公司 |
94 | 重庆埃力森金属制品股份有限公司 |
95 | 重庆三大伟业制药有限公司 |
96 | 重庆秋叶机械制造有限公司 |
97 | 重庆胜亚管道有限公司 |
98 | 重庆千能实业有限公司 |
99 | 重庆市鹤林电子材料有限公司 |
100 | 重庆跑爆网络信息科技有限公司 |
101 | 重庆进益科技有限公司 |
102 | 重庆嘉萱食品有限公司 |
103 | 重庆市康万佳中药饮片有限公司 |
104 | 重庆恒祥石油液化气钢瓶制造有限公司 |
105 | 重庆永安畜牧开发有限公司 |
106 | 重庆科利得精密机械工业有限公司 |
107 | 重庆诚悦食品有限公司 |
108 | 重庆徐友农业开发有限公司 |
109 | 重庆市金孝生物科技开发有限公司 |
110 | 重庆嘉利华食品有限公司 |
111 | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
112 | 梁平县瑞丰米业有限公司 |
113 | 重庆博之鸣畜产品有限公司 |
114 | 重庆渝每滋俊杰食品有限公司 |
115 | 重庆娅鑫防火材料有限公司 |
116 | 极达鑫环境科技(重庆)有限公司 |
117 | 重庆市忠州曼子建材集团有限公司 |
118 | 重庆瑞竹植物纤维制品有限公司 |
119 | 忠县祥鑫建材有限公司 |
120 | 重庆市欣业光光电有限公司 |
121 | 奉节县愚匠农业开发有限公司 |
122 | 重庆港宏中药材种植有限公司 |
123 | 奉节县鹿藏坪果业有限公司 |
124 | 重庆佰菲特食品有限责任公司 |
125 | 重庆夔电实业集团有限公司 |
126 | 奉节县火红水果销售有限公司 |
127 | 重庆共联建筑工程(集团)有限责任公司 |
128 | 重庆三三消防工程有限公司 |
129 | 重庆盟淦农业开发有限公司 |
130 | 重庆力磊加气混凝土制品有限公司 |
131 | 重庆市夔云农业科技发展有限公司 |
132 | 奉节县中森粮油工业有限公司 |
133 | 重庆创园生物科技有限公司 |
134 | 重庆凯瑞测试装备有限公司 |
135 | 重庆中科检测技术服务有限公司 |
136 | 重庆美天科技有限公司 |
137 | 重庆川页科技发展有限公司 |
138 | 重庆新华龙掌媒文化传播有限公司 |
139 | 捷米(重庆)机器人有限公司 |
140 | 重庆赋比兴科技有限公司 |
141 | 重庆小雨点小额贷款有限公司 |
142 | 重庆市碚圣医药科技股份有限公司 |
143 | 重庆道合园林景观规划设计有限公司 |
144 | 重庆宝图科技发展有限公司 |
145 | 重庆德蚨乐机械制造有限公司 |
146 | 重庆阁林环保科技有限公司 |
147 | 中再云图技术有限公司 |
148 | 重庆力耘喷嘴有限公司 |
149 | 重庆永悦汇管廊科技有限公司 |
150 | 重庆钜途机电有限公司 |
151 | 重庆顺安南桐爆破器材有限公司 |
附件2
20120年重庆市中小企业技术研发中心通过复核名单
序号 | 技术研发中心所在企业名称 |
1 | 重庆艾格润数控机床有限公司 |
2 | 重庆安特瑞润滑设备有限公司 |
3 | 重庆春阳密封制品有限公司 |
4 | 重庆市同讯电力实业有限公司 |
5 | 重庆豪山办公家具有限责任公司 |
6 | 重庆群崴电子材料有限公司 |
7 | 重庆金东电子有限公司 |
8 | 重庆市灵龙自动化设备有限公司 |
9 | 重庆鹰谷光电股份有限公司 |
10 | 重庆市机电设计研究院 |
11 | 重庆新创科技股份有限公司 |
12 | 重庆罗曼新材料科技有限公司 |
13 | 重庆市永和直锥齿有限公司 |
14 | 重庆集信机械有限公司 |
15 | 重庆联荣精密模具有限责任公司 |
16 | 重庆市荣昌区金益铸业有限公司 |
17 | 重庆西农大科信动物药业有限公司 |
18 | 重庆协旭机械有限公司 |
19 | 重庆天胜电子有限公司 |
20 | 重庆科聚机械铸造有限公司 |